| Anexa nr. 1 | ||||||||
| Nr. crt. | Denumire județ | Subordonare | Denumire unitate | POSTURI VACANTE APROBATE PRIN MEMORANDUM CARE POT FI OCUPATE PRIN CONCURS ÎN ANUL 2026 | ||||
| Medici | Alt personal de specialitate medico-sanitar cu studii superioare (farmacist, biolog, biochimist, fizician, etc) | Asistent medical (indiferent de nivelul studiilor: M/PL/SSD/S) | Personal auxiliar sanitar (brancardier, infirmieră, etc) | TOTAL POSTURI | ||||
| 1 | ALBA | AAPL | SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA | 7 | 3 | 14 | 20 | 44 |
| 2 | ALBA | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC CUGIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | ALBA | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC ''DR.ALEXANDRU BORZA'' ABRUD | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | ALBA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL BLAJ | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 5 | ALBA | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC CÂMPENI | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | ALBA | AAPL | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | ALBA | AAPL | SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ALBA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL AIUD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ARAD | AAPL | SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ARAD | 13 | 4 | 27 | 22 | 66 |
| 10 | ARAD | AAPL | SPITAL ORASENESC INEU | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | ARAD | AAPL | SPITAL ORASENESC LIPOVA | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | ARAD | AAPL | SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE CĂPÂLNAȘ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | ARAD | MS | Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Bârsan" Dezna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | ARGEȘ | AAPL | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI | 7 | 1 | 21 | 27 | 56 |
| 15 | ARGEȘ | AAPL | SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI | 7 | 2 | 7 | 5 | 21 |
| 16 | ARGEȘ | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| 17 | ARGEȘ | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL SFANTA MUCENITA FILOFTEIA CURTEA DE ARGES | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 18 | ARGEȘ | AAPL | SPITALUL ORASENESC REGELE CAROL I COSTESTI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | ARGEȘ | AAPL | SPITALUL ORASENESC MIOVENI | 13 | 1 | 31 | 12 | 57 |
| 20 | ARGEȘ | AAPL | SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | ARGEȘ | AAPL | SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | ARGEȘ | AAPL | SPITALUL DE PSIHIATRIE ”SFANTA MARIA” VEDEA | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 23 | ARGEȘ | AAPL | SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI STEFANESTI | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | ARGEȘ | AAPL | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÂMPULUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | ARGEȘ | AAPL | SPITALUL DE RECUPERARE ȘI BOLI CRONICE VALEA IAȘULUI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | ARGEȘ | AAPL | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | BACĂU | AAPL | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU | 12 | 3 | 28 | 34 | 77 |
| 28 | BACĂU | AAPL | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI | 10 | 2 | 14 | 9 | 35 |
| 29 | BACĂU | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL ''SF IERARH DR LUCA"' ONESTI | 4 | 0 | 9 | 11 | 24 |
| 30 | BACĂU | AAPL | SPITALUL "PROF. DR. EDUARD APETREI" BUHUSI | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 31 | BACĂU | AAPL | SPITALUL ORASENESC IOAN LASCAR COMANESTI | 5 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 32 | BACĂU | AAPL | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 33 | BIHOR | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL DR. POP MIRCEA MARGHITA | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 34 | BIHOR | AAPL | SPITALUL ORASENESC STEI | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 35 | BIHOR | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL ,, EPISCOP NICOLAE POPOVICI" BEIUS | 3 | 0 | 8 | 6 | 17 |
| 36 | BIHOR | AAPL | SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR | 23 | 4 | 47 | 57 | 131 |
| 37 | BIHOR | UMF ORADEA | SPITALUL CLINIC C.F. ORADEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | BIHOR | MAI | SPITALUL CLINIC „AVRAM IANCU” ORADEA | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 39 | BIHOR | AAPL | SPITALUL ORASENESC ALESD | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | 18 | MS | Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 41 | BIHOR | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL SALONTA | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | BIHOR | AAPL | CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚONAL BRATCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | BIHOR | MS | Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 44 | BIHOR | MAI | CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU ORADEA | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 45 | BISTRIȚA NĂSĂUD | AAPL | SPITALUL ORASENESC BECLEAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 46 | BISTRIȚA NĂSĂUD | AAPL | SPITALUL ORASENESC "DR. GEORGE TRIFON" NASAUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | BISTRIȚA NĂSĂUD | AAPL | PREVENTORIUL TBC DE COPII ILISUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | BOTOȘANI | AAPL | SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”MAVROMATI” | 11 | 6 | 46 | 81 | 144 |
| 49 | BOTOȘANI | AAPL | SPITALUL DE RECUPERARE ”SF. GHEORGHE” | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 50 | BOTOȘANI | AAPL | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 51 | BOTOȘANI | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL ACADEMICIAN LEON DĂNĂILĂ DOROHOI | 9 | 0 | 6 | 10 | 25 |
| 52 | BOTOȘANI | AAPL | SANATORIUL DE NEUROPSHIATRIE PODRIGA | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 53 | BRĂILA | AAPL | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA | 13 | 1 | 0 | 12 | 26 |
| 54 | BRĂILA | AAPL | SPITALUL DE PSIHIATRIE “SF. PANTELIMON”BRAILA | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 55 | BRĂILA | AAPL | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 56 | BRĂILA | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC FĂUREI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | BRAȘOV | AAPL | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRASOV | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 58 | BRAȘOV | AAPL | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 59 | BRAȘOV | AAPL | SPITALUL ORASENESC RUPEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | BRAȘOV | AAPL | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE”DR.I.A. SBARCEA” | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 |
| 61 | BRAȘOV | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE FAGARAS | 5 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 62 | BRAȘOV | AAPL | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV | 18 | 3 | 21 | 23 | 65 |
| 63 | BRAȘOV | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL SACELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | BRAȘOV | MTI | SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 65 | BRAȘOV | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC VICTORIA | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 66 | BRAȘOV | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL CODLEA | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 67 | BRAȘOV | AAPL | SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE | 1 | 0 | 7 | 23 | 31 |
| 68 | BRAȘOV | MS | Sanatoriul de Nevroze Predeal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | BRAȘOV | AAPL | SPITALUL DR.C.T.SPÂRCHEZ ZĂRNEȘTI | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 70 | BUZĂU | AAPL | SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU | 6 | 1 | 8 | 9 | 24 |
| 71 | BUZĂU | MS | Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca | 11 | 6 | 11 | 23 | 51 |
| 72 | BUZĂU | AAPL | SPITALUL ORASENESC NEHOIU | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 73 | BUZĂU | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 74 | CĂLĂRAȘI | AAPL | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CĂLĂRAŞI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 75 | CĂLĂRAȘI | AAPL | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "DR. POMPEI SAMARIAN" CALARASI | 11 | 2 | 18 | 17 | 48 |
| 76 | CĂLĂRAȘI | AAPL | SPITALUL DE PSIHIATRIE SĂPUNARI | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 77 | CĂLĂRAȘI | AAPL | SPITALUL ORASAENESC LEHLIU GARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 78 | CĂLĂRAȘI | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 79 | CARAȘ-SEVERIN | AAPL | SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA | 4 | 0 | 7 | 7 | 18 |
| 80 | CARAȘ-SEVERIN | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBES | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 81 | CARAȘ-SEVERIN | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC ORAVIȚA | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 82 | CARAȘ-SEVERIN | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC OȚELU ROȘU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | CARAȘ-SEVERIN | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC MOLDOVA NOUĂ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 84 | CLUJ | MS | Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" | 8 | 1 | 11 | 24 | 44 |
| 85 | CLUJ | MS | Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu" | 4 | 1 | 9 | 4 | 18 |
| 86 | CLUJ | MS | Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 87 | CLUJ | MS | Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca | 7 | 0 | 13 | 11 | 31 |
| 88 | CLUJ | MS | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca | 8 | 2 | 12 | 29 | 51 |
| 89 | CLUJ | AAPL | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA | 12 | 1 | 13 | 13 | 39 |
| 90 | CLUJ | AAPL | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 |
| 91 | CLUJ | AAPL | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA | 2 | 1 | 8 | 10 | 21 |
| 92 | CLUJ | AAPL | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 93 | CLUJ | AAPL | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 |
| 94 | CLUJ | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL DEJ | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 95 | CLUJ | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL TURDA | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 96 | CLUJ | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL „DR. CORNEL IGNA” CÂMPIA TURZII | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 97 | CLUJ | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL GHERLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | CLUJ | AAPL | SPITALUL ORASENESC HUEDIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 99 | CLUJ | AAPL | SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | CLUJ | MTI | SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 |
| 101 | CONSTANȚA | AAPL | SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" CONSTANȚA | 21 | 3 | 26 | 15 | 65 |
| 102 | CONSTANȚA | AAPL | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 103 | CONSTANȚA | AAPL | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 104 | CONSTANȚA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 105 | CONSTANȚA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 15 | 1 | 0 | 10 | 26 |
| 106 | CONSTANȚA | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC CERNAVODĂ | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 107 | CONSTANȚA | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 108 | CONSTANȚA | MS | Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 109 | CONSTANȚA | MS | Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 110 | CONSTANȚA | MS | Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | CONSTANȚA | MTI | SPITALUL CLINIC C.F. CONSTANȚA | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 112 | COVASNA | AAPL | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR.FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE | 5 | 1 | 10 | 22 | 38 |
| 113 | COVASNA | MS | Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" Covasna | 2 | 0 | 7 | 8 | 17 |
| 114 | COVASNA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 115 | COVASNA | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC BARAOLT | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 116 | DÂMBOVIȚA | AAPL | SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE | 10 | 2 | 16 | 28 | 56 |
| 117 | DÂMBOVIȚA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL MORENI | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 118 | DÂMBOVIȚA | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 119 | DÂMBOVIȚA | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 120 | DOLJ | MS | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova | 5 | 2 | 28 | 45 | 80 |
| 121 | DOLJ | MS | Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 122 | DOLJ | AAPL | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA | 1 | 2 | 12 | 6 | 21 |
| 123 | DOLJ | AAPL | SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 124 | DOLJ | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL PROF.DR.IRINEL POPESCU BAILESTI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 125 | DOLJ | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 126 | DOLJ | AAPL | SPITALUL ORASENESC SEGARCEA | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 127 | DOLJ | AAPL | SPITALUL FILISANILOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 128 | DOLJ | AAPL | SPITALUL ORASENESC DABULENI | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 129 | DOLJ | AAPL | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 130 | DOLJ | MTI | SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 131 | GALAȚI | AAPL | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI | 6 | 2 | 13 | 13 | 34 |
| 132 | GALAȚI | AAPL | SPITALUL CLINIC URGENTA PT.COPII "SF.IOAN" | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 |
| 133 | GALAȚI | AAPL | SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ELISABETA DOAMNA GALAȚI | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 |
| 134 | GALAȚI | AAPL | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | GALAȚI | AAPL | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA GALAȚI |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 136 | GALAȚI | AAPL | SPITALUL DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALAȚI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 137 | GALAȚI | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 138 | GALAȚI | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC TG.BUJOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 139 | GALAȚI | MTI | SPITALUL GENERAL CF GALATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 140 | GIURGIU | AAPL | SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU | 7 | 1 | 5 | 14 | 27 |
| 141 | GIURGIU | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC BOLINTIN VALE | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 142 | GIURGIU | AAPL | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 143 | GORJ | AAPL | SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU | 8 | 1 | 12 | 13 | 34 |
| 144 | GORJ | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC NOVACI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 145 | GORJ | AAPL | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU RUNCU | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 146 | GORJ | AAPL | SPITALUL ORASENESC TURCENI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 147 | GORJ | AAPL | SPTALUL ORASENESC,,SF.STEFAN'' ROVINARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 148 | GORJ | AAPL | SPITALUL DE URGENTA TARGU-CARBUNESTI | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 149 | GORJ | AAPL | SPITALUL ORASENESC DR.GHEORGHE CONSTANTINESU BUMBESTI-JIU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 150 | GORJ | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL MOTRU | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 151 | HARGHITA | AAPL | SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC | 11 | 3 | 21 | 18 | 53 |
| 152 | HARGHITA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC | 2 | 1 | 11 | 3 | 17 |
| 153 | HARGHITA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 154 | HARGHITA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 155 | HARGHITA | AAPL | SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 156 | HUNEDOARA | AAPL | SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | HUNEDOARA | AAPL | SPITALUL ORASENESC HATEG | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 158 | HUNEDOARA | AAPL | SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 159 | HUNEDOARA | AAPL | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA | 6 | 1 | 10 | 9 | 26 |
| 160 | HUNEDOARA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL LUPENI | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 161 | HUNEDOARA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL BRAD | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 162 | HUNEDOARA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 163 | HUNEDOARA | MS | Spitalul de Psihiatrie Zam | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 164 | HUNEDOARA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” HUNEDOARA | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 165 | HUNEDOARA | AAPL | SPITALUL DE URGENȚĂ PETROSANI | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 166 | HUNEDOARA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL VULCAN | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 167 | HUNEDOARA | MTI | SPITALUL GENERAL CF SIMERIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 168 | IALOMIȚA | AAPL | SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA | 8 | 1 | 9 | 9 | 27 |
| 169 | IALOMIȚA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL URZICENI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 170 | IALOMIȚA | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY FETEȘTI | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 171 | IALOMIȚA | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC ȚĂNDĂREI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 172 | IAȘI | MS | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" | 23 | 4 | 48 | 34 | 109 |
| 173 | IAȘI | MS | Institutul Regional de Oncologie Iaşi | 4 | 2 | 19 | 7 | 32 |
| 174 | IAȘI | MS | Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. George I. M. Georgescu" | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 175 | IAȘI | MS | Institutul de Psihiatrie "Socola" Iaşi | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 176 | IAȘI | MS | Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 177 | IAȘI | AAPL | SPITALUL CLINIC DR.C.I.PARHON IAȘI | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 178 | IAȘI | AAPL | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 179 | IAȘI | AAPL | SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PROF.DR.N.OBLU IAȘI | 2 | 2 | 9 | 10 | 23 |
| 180 | IAȘI | AAPL | SPITALUL CLINIC PENTRU COPII SF.MARIA IAȘI | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 |
| 181 | IAȘI | AAPL | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE SF.PARASCHEVA IAȘI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 182 | IAȘI | AAPL | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 183 | IAȘI | AAPL | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE CUZA VODĂ IAȘI | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 184 | IAȘI | AAPL | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE ELENA DOAMNA IAȘI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 185 | IAȘI | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI | 5 | 1 | 6 | 8 | 20 |
| 186 | IAȘI | AAPL | SPITALUL DE BOLI CRONICE SF.IOAN TG.FRUMOS | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 187 | IAȘI | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC HÂRLĂU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 188 | IAȘI | MTI | SPITALUL CLINIC C.F. IAȘI | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 189 | IAȘI | MTI | SPITALUL GENERAL C.F. PAȘCANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 190 | ILFOV | AAPL | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 |
| 191 | ILFOV | AAPL | SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 192 | ILFOV | AAPL | SPITALUL DE PSIHIATRIE EFTIMIE DIAMANDESCU BALACEANCA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 193 | MARAMUREȘ | AAPL | SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ "DR. CONSTANTIN OPRIȘ" BAIA MARE | 11 | 3 | 19 | 21 | 54 |
| 194 | MARAMUREȘ | AAPL | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "DR. NICOLAE RUȘDEA" BAIA MARE | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 195 | MARAMUREȘ | AAPL | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE ȘI PSIHATRIE BAIA MARE | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 196 | MARAMUREȘ | AAPL | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEI | 8 | 3 | 14 | 13 | 38 |
| 197 | MARAMUREȘ | AAPL | SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 198 | MARAMUREȘ | MS | Spitalul de Recuperare Borşa | 9 | 1 | 11 | 9 | 30 |
