Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, va demisiona! Pleacă al 37-lea ministru al Sănătății (cu tot cu interimari) de la Revoluție încoace

USR PLUS a decis ca toți miniștrii săi din Cabinetul Cîțu să demisioneze, printre aceștia numărându-se și ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.
Ioana Mihăilă, medic primar endocrinolog de profesie, a fost numită ministru al Sănătățții la 21 aprilie 2021.
Marți de la ora 10.00, ministrul demisionar Ioana Mihăilă a anunțat că va susține o conferință de presă pe care DC Medical o va transmite în direct.
Plecarea Ioanel Mihăilă este a 37-a schimbare de ministru de la Ministerul Sănătății, de la Revoluție încoace. Adică în 32 de ani.
Miniștrii Sănătății au fost, pe rând:
1. Dan Enăchescu, 26 decembrie 1989 - 28 iunie 1990 (FSN)
2. Bogdan Marinescu, 28 iunie 1990 - 16 octombrie 1991 FSN)
3. Mircea Maiorescu, 16 octombrie 1991 - 19 noiembrie 1992 (Independent)
4. Iulian Mincu, 19 noiembrie 1992 - 23 august 1996 (FDSN/PDSR)
5. Daniela Bartoș, 23 august 1996 - 12 decembrie 1996 (FDSN/PDSR)
6. Ștefan Drăgulescu, 12 decembrie 1996 - 5 decembrie 1997 (PNȚCD)
7. Ion Victor Bruckner, 5 decembrie 1997 - 17 aprilie 1998 (Independent)
8. Francisc Bárányi, 17 aprilie 1998 - 24 iunie 1998 (UDMR)
9. Valeriu Stoica, 24 iunie 1998 - 10 iulie 1998 (PNL, interimar)
10. Gábor Hajdu, 10 iulie 1998 - 28 decembrie 2000 (UDMR)
11. Daniela Bartoș, 28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003 (PDSR/PSD din 2001)
12. Mircea Beuran, 19 iunie 2003 - 20 octombrie 2003 (PSD)
13. Ionel Blănculescu, 20 octombrie 2003 - 27 noiembrie 2003 (PSD)
14. Ovidiu Brânzan, 27 noiembrie 2003 - 28 decembrie 2004 (PSD)
15. Mircea Cinteză, 28 decembrie 2004 - 22 august 2005 (PNL)
16. Eugen Nicolăescu, 22 august 2005 - 22 decembrie 2008 (PNL)
17. Ion Bazac, 22 decembrie 2008 - 1 octombrie 2009 (PSD)
18. Adrian Videanu, 1 octombrie 2009 - 23 decembrie 2009 (PDL, Interimar)
19. Attila Cseke, 23 decembrie 2009 - 17 august 2011 (UDMR)
20. Ladislau Ritli, 17 august 2011 - 7 mai 2012 (UDMR)
21. Vasile Cepoi, 7 mai 2012 - 1 octombrie 2012 (Independent)
22. Raed Arafat, 1 octombrie 2012 - 2 octombrie 2012 (Independent interimar)
23. Victor Ponta, 2 octombrie 2012 - 8 noiembrie 2012 (PSD interimar)
24. Raed Arafat, 8 noiembrie 2012 - 21 decembrie 2012 (Independent interimar)
25. Eugen Nicolăescu, 21 decembrie 2012 - 26 februarie 2014 (PNL)
26. Nicolae Bănicioiu, 26 februarie 2014 - 5 martie 2014 (PSD interimar)
27. Nicolae Bănicioiu, 5 martie 2014 - 17 noiembrie 2015 (PSD)
28. Patriciu Achimaș-Cadariu, 17 noiembrie 2015 - 9 mai 2016 (Independent)
29. Dacian Cioloș, 9 mai 2016 - 20 mai 2016 (interimar, Independent)
30. Vlad Voiculescu, 20 mai 2016 - 4 ianuarie 2017 (Independent)
31. Florian Dorel Bodog, 4 ianuarie 2017 - 29 ianuarie 2018 (PSD)
32. Sorina Pintea, 29 ianuarie 2018 - 4 noiembrie 2019 (PSD)
33. Victor Costache, 4 noiembrie 2019 - 26 martie 2020 (PNL)
34. Nelu Tătaru, 26 martie 2020 - 23 decembrie 2020 (PNL)
35. Vlad Voiculescu, 23 decembrie 2020 - 14 aprilie 2021 (USR-PLUS)
36. Florin Cîțu, 14 aprilie 2021 - 21 aprilie 2021 (PNL, Interimar)
37. Ioana Mihăilă, 21 aprilie 2021 – probabil 7 septembrie 2021 (USR-PLUS)
-
Operațiile de cancer, impact asupra imunității12.10.2025, 16:36
-
-
Alexandru Rogobete, anunț important despre analizele medicale12.10.2025, 14:01
-
Otrava pe care o conțin rujurile. Ce trebuie să știi12.10.2025, 12:29
-
Analize și servicii medicale de prevenţie pentru toate vârstele. CNAS: Nu va mai exista să primiți acel răspuns că - nu mai avem bani, s-au terminat banii!
MS: Evaluarea și tratamentul în ambulatoriu al pacienților COVID, decontate de CNAS. Investigațiile pentru ceilalți pacienți, în maximum 5 zile
Ce trebuie să știi despre asigurările medicale private și abonamentele medicale. Valentin Ionescu: Un abonament nu acoperă mai nimic. Vă induc în eroare
Asigurările private, salvarea sistemului medical? Theodor Alexandrescu spune unde greșește România: Risipă, abuz sau fraudă între 8% - 40%. Noi suntem la partea superioară
Românii, repetenți la prevenția medicală. Adela Cojan: Ne-au alarmat cifrele extrem de devastatoare despre numărul deceselor evitabile
1.200 de pacienți COVID-19 au fost consultați, într-o lună, la centrele de evaluare ambulatorie doar din spitalele Primăriei Capitalei
Unde se pierd foarte mulți bani în Sănătate. Patriciu Achimaș Cadariu: Multe spitălașe care tratează prost pacienții și ajung să fie tratați a doua oară în centrele mari
Unde se pierd cele mai multe fonduri din sistemul de Sănătate. Patriciu Achimaș Cadariu, despre exemplul Germaniei.
Legea 141 / 2025: ce se întâmplă de la 1 august
Alexandru Rafila, AVERTISMENT: Cred că valul 5 al pandemiei va dura cel puțin două luni, februarie și martie au risc maxim
Prof dr Alexandru Rafila, aviz pozitiv pentru funcția de ministru al Sănătății la audierile din Parlament. Al 39-le ministru, scurt CV
Perioada de IZOLARE și condițiile de testare, MODIFICATE! Iată ce se întâmplă în centrele de evaluare, cine e fi internat și cum ești declarat vindecat. REGULI NOI
CMSR solicită eliminarea discriminărilor privind tratarea pacienților aflați în situații de urgență
Condiția ca un pacient să se trateze în străinătate. Celebrul formular E112. Vlădescu: Firul roșu. Pentru români nu era foarte convenabil, dar era mai bine decât deloc
Alte 6.639 de flacoane de Remdesivir, distribuite în spitalele din țară
REZIDENȚIAT 2021. Peste 12.000 de candidați s-au înscris la examen
Circa 12.600 de candidați s-au înscris la examenul de rezidențiat organizat duminică, 21 noiembrie.